Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 9825 |
| 2 ay | 5116.86 | 10233.72 |
| 3 ay | 3429.58 | 10288.74 |
| 6 ay | 1744.92 | 10469.52 |
| 9 ay | 1193.30 | 10739.71 |
| 12 ay | 928.30 | 11139.59 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 9825 |
| 2 ay | 5116.86 | 10233.72 |
| 3 ay | 3429.58 | 10288.74 |
| 6 ay | 1744.92 | 10469.52 |
| 9 ay | 1193.30 | 10739.71 |
| 12 ay | 928.30 | 11139.59 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!