Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 10990 |
2 ay | 5723.59 | 11447.18 |
3 ay | 3836.24 | 11508.73 |
6 ay | 1951.82 | 11710.94 |
9 ay | 1334.80 | 12013.17 |
12 ay | 1038.37 | 12460.46 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 10990 |
2 ay | 5723.59 | 11447.18 |
3 ay | 3836.24 | 11508.73 |
6 ay | 1951.82 | 11710.94 |
9 ay | 1334.80 | 12013.17 |
12 ay | 1038.37 | 12460.46 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!