Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 16485 |
| 2 ay | 8585.39 | 17170.78 |
| 3 ay | 5754.36 | 17263.09 |
| 6 ay | 2927.74 | 17566.42 |
| 9 ay | 2002.19 | 18019.75 |
| 12 ay | 1557.56 | 18690.69 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 16485 |
| 2 ay | 8585.39 | 17170.78 |
| 3 ay | 5754.36 | 17263.09 |
| 6 ay | 2927.74 | 17566.42 |
| 9 ay | 2002.19 | 18019.75 |
| 12 ay | 1557.56 | 18690.69 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!