Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6075 |
| 2 ay | 3163.86 | 6327.72 |
| 3 ay | 2120.58 | 6361.74 |
| 6 ay | 1078.92 | 6473.52 |
| 9 ay | 737.84 | 6640.58 |
| 12 ay | 573.99 | 6887.84 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6075 |
| 2 ay | 3163.86 | 6327.72 |
| 3 ay | 2120.58 | 6361.74 |
| 6 ay | 1078.92 | 6473.52 |
| 9 ay | 737.84 | 6640.58 |
| 12 ay | 573.99 | 6887.84 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!