2710.43
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2710.43 |
| 2 ay | 1411.59 | 2823.18 |
| 3 ay | 946.12 | 2838.36 |
| 6 ay | 481.37 | 2888.23 |
| 9 ay | 329.20 | 2962.77 |
| 12 ay | 256.09 | 3073.09 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2710.43 |
| 2 ay | 1411.59 | 2823.18 |
| 3 ay | 946.12 | 2838.36 |
| 6 ay | 481.37 | 2888.23 |
| 9 ay | 329.20 | 2962.77 |
| 12 ay | 256.09 | 3073.09 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!