1806.95
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1806.95 |
2 ay | 941.06 | 1882.12 |
3 ay | 630.75 | 1892.24 |
6 ay | 320.91 | 1925.49 |
9 ay | 219.46 | 1975.18 |
12 ay | 170.73 | 2048.72 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1806.95 |
2 ay | 941.06 | 1882.12 |
3 ay | 630.75 | 1892.24 |
6 ay | 320.91 | 1925.49 |
9 ay | 219.46 | 1975.18 |
12 ay | 170.73 | 2048.72 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!