2625
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2625 |
| 2 ay | 1367.10 | 2734.20 |
| 3 ay | 916.30 | 2748.90 |
| 6 ay | 466.20 | 2797.20 |
| 9 ay | 318.82 | 2869.39 |
| 12 ay | 248.02 | 2976.23 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2625 |
| 2 ay | 1367.10 | 2734.20 |
| 3 ay | 916.30 | 2748.90 |
| 6 ay | 466.20 | 2797.20 |
| 9 ay | 318.82 | 2869.39 |
| 12 ay | 248.02 | 2976.23 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!