4311.63
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4311.63 |
| 2 ay | 2245.50 | 4490.99 |
| 3 ay | 1505.05 | 4515.14 |
| 6 ay | 765.75 | 4594.47 |
| 9 ay | 523.67 | 4713.04 |
| 12 ay | 407.38 | 4888.53 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4311.63 |
| 2 ay | 2245.50 | 4490.99 |
| 3 ay | 1505.05 | 4515.14 |
| 6 ay | 765.75 | 4594.47 |
| 9 ay | 523.67 | 4713.04 |
| 12 ay | 407.38 | 4888.53 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!