3619
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 3619 |
2 ay | 1884.78 | 3769.55 |
3 ay | 1263.27 | 3789.82 |
6 ay | 642.73 | 3856.41 |
9 ay | 439.55 | 3955.93 |
12 ay | 341.94 | 4103.22 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 3619 |
2 ay | 1884.78 | 3769.55 |
3 ay | 1263.27 | 3789.82 |
6 ay | 642.73 | 3856.41 |
9 ay | 439.55 | 3955.93 |
12 ay | 341.94 | 4103.22 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!