5428.5
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5428.5 |
| 2 ay | 2827.16 | 5654.33 |
| 3 ay | 1894.91 | 5684.73 |
| 6 ay | 964.10 | 5784.61 |
| 9 ay | 659.32 | 5933.89 |
| 12 ay | 512.90 | 6154.83 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5428.5 |
| 2 ay | 2827.16 | 5654.33 |
| 3 ay | 1894.91 | 5684.73 |
| 6 ay | 964.10 | 5784.61 |
| 9 ay | 659.32 | 5933.89 |
| 12 ay | 512.90 | 6154.83 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!