2936.67
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2936.67 |
2 ay | 1529.42 | 3058.84 |
3 ay | 1025.09 | 3075.28 |
6 ay | 521.55 | 3129.32 |
9 ay | 356.67 | 3210.07 |
12 ay | 277.47 | 3329.60 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2936.67 |
2 ay | 1529.42 | 3058.84 |
3 ay | 1025.09 | 3075.28 |
6 ay | 521.55 | 3129.32 |
9 ay | 356.67 | 3210.07 |
12 ay | 277.47 | 3329.60 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!