2730
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2730 |
2 ay | 1421.78 | 2843.57 |
3 ay | 952.95 | 2858.86 |
6 ay | 484.85 | 2909.09 |
9 ay | 331.57 | 2984.16 |
12 ay | 257.94 | 3095.27 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2730 |
2 ay | 1421.78 | 2843.57 |
3 ay | 952.95 | 2858.86 |
6 ay | 484.85 | 2909.09 |
9 ay | 331.57 | 2984.16 |
12 ay | 257.94 | 3095.27 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!