Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10200 |
| 2 ay | 5312.16 | 10624.32 |
| 3 ay | 3560.48 | 10681.44 |
| 6 ay | 1811.52 | 10869.12 |
| 9 ay | 1238.85 | 11149.62 |
| 12 ay | 963.73 | 11564.76 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 10200 |
| 2 ay | 5312.16 | 10624.32 |
| 3 ay | 3560.48 | 10681.44 |
| 6 ay | 1811.52 | 10869.12 |
| 9 ay | 1238.85 | 11149.62 |
| 12 ay | 963.73 | 11564.76 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!