5960.13
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5960.13 |
| 2 ay | 3104.04 | 6208.07 |
| 3 ay | 2080.48 | 6241.45 |
| 6 ay | 1058.52 | 6351.11 |
| 9 ay | 723.89 | 6515.02 |
| 12 ay | 563.13 | 6757.60 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 5960.13 |
| 2 ay | 3104.04 | 6208.07 |
| 3 ay | 2080.48 | 6241.45 |
| 6 ay | 1058.52 | 6351.11 |
| 9 ay | 723.89 | 6515.02 |
| 12 ay | 563.13 | 6757.60 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!