3973.42
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 3973.42 |
2 ay | 2069.36 | 4138.71 |
3 ay | 1386.99 | 4160.97 |
6 ay | 705.68 | 4234.08 |
9 ay | 482.59 | 4343.35 |
12 ay | 375.42 | 4505.06 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 3973.42 |
2 ay | 2069.36 | 4138.71 |
3 ay | 1386.99 | 4160.97 |
6 ay | 705.68 | 4234.08 |
9 ay | 482.59 | 4343.35 |
12 ay | 375.42 | 4505.06 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!