Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2835 |
2 ay | 1476.47 | 2952.94 |
3 ay | 989.60 | 2968.81 |
6 ay | 503.50 | 3020.98 |
9 ay | 344.33 | 3098.94 |
12 ay | 267.86 | 3214.32 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2835 |
2 ay | 1476.47 | 2952.94 |
3 ay | 989.60 | 2968.81 |
6 ay | 503.50 | 3020.98 |
9 ay | 344.33 | 3098.94 |
12 ay | 267.86 | 3214.32 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!