Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4252.5 |
| 2 ay | 2214.70 | 4429.40 |
| 3 ay | 1484.41 | 4453.22 |
| 6 ay | 755.24 | 4531.46 |
| 9 ay | 516.49 | 4648.41 |
| 12 ay | 401.79 | 4821.48 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 4252.5 |
| 2 ay | 2214.70 | 4429.40 |
| 3 ay | 1484.41 | 4453.22 |
| 6 ay | 755.24 | 4531.46 |
| 9 ay | 516.49 | 4648.41 |
| 12 ay | 401.79 | 4821.48 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!