6871.11
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6871.11 |
| 2 ay | 3578.47 | 7156.95 |
| 3 ay | 2398.48 | 7195.43 |
| 6 ay | 1220.31 | 7321.85 |
| 9 ay | 834.53 | 7510.81 |
| 12 ay | 649.21 | 7790.46 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 6871.11 |
| 2 ay | 3578.47 | 7156.95 |
| 3 ay | 2398.48 | 7195.43 |
| 6 ay | 1220.31 | 7321.85 |
| 9 ay | 834.53 | 7510.81 |
| 12 ay | 649.21 | 7790.46 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!