4580.74
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4580.74 |
2 ay | 2385.65 | 4771.30 |
3 ay | 1598.98 | 4796.95 |
6 ay | 813.54 | 4881.24 |
9 ay | 556.36 | 5007.21 |
12 ay | 432.80 | 5193.64 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4580.74 |
2 ay | 2385.65 | 4771.30 |
3 ay | 1598.98 | 4796.95 |
6 ay | 813.54 | 4881.24 |
9 ay | 556.36 | 5007.21 |
12 ay | 432.80 | 5193.64 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!