2100
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2100 |
| 2 ay | 1093.68 | 2187.36 |
| 3 ay | 733.04 | 2199.12 |
| 6 ay | 372.96 | 2237.76 |
| 9 ay | 255.06 | 2295.51 |
| 12 ay | 198.42 | 2380.98 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 2100 |
| 2 ay | 1093.68 | 2187.36 |
| 3 ay | 733.04 | 2199.12 |
| 6 ay | 372.96 | 2237.76 |
| 9 ay | 255.06 | 2295.51 |
| 12 ay | 198.42 | 2380.98 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!