2551.5
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2551.5 |
2 ay | 1328.82 | 2657.64 |
3 ay | 890.64 | 2671.93 |
6 ay | 453.15 | 2718.88 |
9 ay | 309.89 | 2789.04 |
12 ay | 241.07 | 2892.89 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2551.5 |
2 ay | 1328.82 | 2657.64 |
3 ay | 890.64 | 2671.93 |
6 ay | 453.15 | 2718.88 |
9 ay | 309.89 | 2789.04 |
12 ay | 241.07 | 2892.89 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!