3827.25
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3827.25 |
| 2 ay | 1993.23 | 3986.46 |
| 3 ay | 1335.97 | 4007.90 |
| 6 ay | 679.72 | 4078.32 |
| 9 ay | 464.84 | 4183.57 |
| 12 ay | 361.61 | 4339.34 |
Cardfinans | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek çekim | - | 3827.25 |
| 2 ay | 1993.23 | 3986.46 |
| 3 ay | 1335.97 | 4007.90 |
| 6 ay | 679.72 | 4078.32 |
| 9 ay | 464.84 | 4183.57 |
| 12 ay | 361.61 | 4339.34 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!