1606.5
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1606.5 |
2 ay | 836.67 | 1673.33 |
3 ay | 560.78 | 1682.33 |
6 ay | 285.31 | 1711.89 |
9 ay | 195.12 | 1756.07 |
12 ay | 151.79 | 1821.45 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 1606.5 |
2 ay | 836.67 | 1673.33 |
3 ay | 560.78 | 1682.33 |
6 ay | 285.31 | 1711.89 |
9 ay | 195.12 | 1756.07 |
12 ay | 151.79 | 1821.45 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!