2251.76
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2251.76 |
2 ay | 1172.72 | 2345.43 |
3 ay | 786.01 | 2358.04 |
6 ay | 399.91 | 2399.48 |
9 ay | 273.49 | 2461.40 |
12 ay | 212.75 | 2553.05 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 2251.76 |
2 ay | 1172.72 | 2345.43 |
3 ay | 786.01 | 2358.04 |
6 ay | 399.91 | 2399.48 |
9 ay | 273.49 | 2461.40 |
12 ay | 212.75 | 2553.05 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!