4369.15
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4369.15 |
2 ay | 2275.45 | 4550.91 |
3 ay | 1525.12 | 4575.37 |
6 ay | 775.96 | 4655.77 |
9 ay | 530.66 | 4775.92 |
12 ay | 412.81 | 4953.74 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4369.15 |
2 ay | 2275.45 | 4550.91 |
3 ay | 1525.12 | 4575.37 |
6 ay | 775.96 | 4655.77 |
9 ay | 530.66 | 4775.92 |
12 ay | 412.81 | 4953.74 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!