4410
Taze ve kuru çiçeklerle hazırlanan buketlerimiz; evinize ve iş yerinize güzellik katacak.
Maximum | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4410 |
2 ay | 2296.73 | 4593.46 |
3 ay | 1539.38 | 4618.15 |
6 ay | 783.22 | 4699.30 |
9 ay | 535.62 | 4820.57 |
12 ay | 416.67 | 5000.06 |
Cardfinans | ||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek çekim | - | 4410 |
2 ay | 2296.73 | 4593.46 |
3 ay | 1539.38 | 4618.15 |
6 ay | 783.22 | 4699.30 |
9 ay | 535.62 | 4820.57 |
12 ay | 416.67 | 5000.06 |
Ürünlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi almak ve kampanyalardan haberdar olmak için kaydol!